Bloons TD 6 by ninja kiwi has appeared on the Google Play top charts. It has reached #1 on the Australia Top Paid chart. It is currently charting in 8 markets.
Chart History
Rank over the last 30 days
Currently in Top 50
| Market | Store | Tab | Category | List | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Google Play | games | all | paid | #4 |
| AU | Google Play | games | family | grossing | #7 |
| AU | Google Play | games | family | paid | #1 |
| AU | Google Play | games | strategy | paid | #1 |
| BR | Google Play | games | all | paid | #21 |
| BR | Google Play | games | family | grossing | #10 |
| BR | Google Play | games | family | paid | #2 |
| BR | Google Play | games | strategy | grossing | #48 |
| BR | Google Play | games | strategy | paid | #3 |
| DE | Google Play | games | all | paid | #7 |
| DE | Google Play | games | family | grossing | #5 |
| DE | Google Play | games | family | paid | #1 |
| DE | Google Play | games | strategy | paid | #1 |
| FR | Google Play | games | all | paid | #19 |
| FR | Google Play | games | family | grossing | #15 |
| FR | Google Play | games | family | paid | #3 |
| FR | Google Play | games | strategy | paid | #2 |
| GB | Google Play | games | all | paid | #4 |
| GB | Google Play | games | family | grossing | #5 |
| GB | Google Play | games | family | paid | #1 |
| GB | Google Play | games | strategy | paid | #1 |
| JP | Google Play | games | family | grossing | #31 |
| JP | Google Play | games | family | paid | #3 |
| JP | Google Play | games | strategy | paid | #18 |
| KR | Google Play | games | all | paid | #46 |
| KR | Google Play | games | family | grossing | #9 |
| KR | Google Play | games | family | paid | #4 |
| KR | Google Play | games | strategy | paid | #8 |
| US | Google Play | games | all | paid | #4 |
| US | Google Play | games | family | grossing | #5 |
| US | Google Play | games | family | paid | #1 |
| US | Google Play | games | strategy | paid | #1 |
Best Rankings
| Market | Category | List | Best Rank | Date |
|---|---|---|---|---|
| AU | family | paid | #1 | 2026-05-28 |
| AU | strategy | paid | #1 | 2026-05-28 |
| BR | family | paid | #1 | 2026-05-26 |
| BR | strategy | paid | #1 | 2026-05-24 |
| DE | family | paid | #1 | 2026-05-28 |
| DE | strategy | paid | #1 | 2026-05-28 |
| FR | strategy | paid | #1 | 2026-05-25 |
| GB | family | paid | #1 | 2026-05-28 |
| GB | strategy | paid | #1 | 2026-05-28 |
| US | family | paid | #1 | 2026-05-28 |
| US | strategy | paid | #1 | 2026-05-28 |
| FR | family | paid | #2 | 2026-05-26 |
| AU | all | paid | #3 | 2026-05-23 |
| DE | family | grossing | #3 | 2026-05-07 |
| GB | all | paid | #3 | 2026-04-22 |
| GB | family | grossing | #3 | 2026-05-06 |
| JP | family | paid | #3 | 2026-05-28 |
| KR | family | paid | #3 | 2026-05-26 |
| US | all | paid | #3 | 2026-05-24 |
| DE | all | paid | #4 | 2026-05-24 |