ChatGPT is developed by OpenAI OpCo, LLC and available on the App Store. It has reached #1 on the Australia Top Free chart. It is currently charting in 8 markets.
Chart History
Rank over the last 30 days
Currently in Top 50
| Market | Store | Tab | Category | List | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | App Store | apps | all | free | #4 |
| AU | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| AU | App Store | apps | productivity | free | #2 |
| AU | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| BR | App Store | apps | all | free | #2 |
| BR | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| BR | App Store | apps | productivity | free | #1 |
| BR | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| DE | App Store | apps | all | free | #6 |
| DE | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| DE | App Store | apps | productivity | free | #3 |
| DE | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| FR | App Store | apps | all | free | #4 |
| FR | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| FR | App Store | apps | productivity | free | #3 |
| FR | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| GB | App Store | apps | all | free | #2 |
| GB | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| GB | App Store | apps | productivity | free | #1 |
| GB | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| JP | App Store | apps | all | free | #2 |
| JP | App Store | apps | all | grossing | #2 |
| JP | App Store | apps | productivity | free | #1 |
| JP | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| KR | App Store | apps | all | free | #16 |
| KR | App Store | apps | all | grossing | #2 |
| KR | App Store | apps | productivity | free | #3 |
| KR | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
| US | App Store | apps | all | free | #1 |
| US | App Store | apps | all | grossing | #1 |
| US | App Store | apps | productivity | free | #1 |
| US | App Store | apps | productivity | grossing | #1 |
Best Rankings
| Market | Category | List | Best Rank | Date |
|---|---|---|---|---|
| AU | all | free | #1 | 2026-05-25 |
| AU | all | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| AU | productivity | free | #1 | 2026-05-25 |
| AU | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| BR | all | free | #1 | 2026-05-25 |
| BR | all | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| BR | productivity | free | #1 | 2026-05-28 |
| BR | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| DE | all | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| DE | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| FR | all | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| FR | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| GB | all | free | #1 | 2026-05-26 |
| GB | all | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| GB | productivity | free | #1 | 2026-05-28 |
| GB | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| JP | all | free | #1 | 2026-04-29 |
| JP | productivity | free | #1 | 2026-05-28 |
| JP | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |
| KR | productivity | grossing | #1 | 2026-05-28 |