Bytedance Pte. Ltd's CapCut: Photo & Video Editor is a top-charting app on the App Store. It has reached #1 on the Australia Top Free chart. It is currently charting in 8 markets.
Chart History
Rank over the last 30 days
Currently in Top 50
| Market | Store | Tab | Category | List | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | App Store | apps | all | free | #6 |
| AU | App Store | apps | all | grossing | #12 |
| AU | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| AU | App Store | apps | photo_video | grossing | #3 |
| BR | App Store | apps | all | free | #15 |
| BR | App Store | apps | all | grossing | #3 |
| BR | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| BR | App Store | apps | photo_video | grossing | #2 |
| DE | App Store | apps | all | free | #12 |
| DE | App Store | apps | all | grossing | #10 |
| DE | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| DE | App Store | apps | photo_video | grossing | #3 |
| FR | App Store | apps | all | free | #9 |
| FR | App Store | apps | all | grossing | #10 |
| FR | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| FR | App Store | apps | photo_video | grossing | #3 |
| GB | App Store | apps | all | free | #10 |
| GB | App Store | apps | all | grossing | #11 |
| GB | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| GB | App Store | apps | photo_video | grossing | #3 |
| JP | App Store | apps | all | free | #43 |
| JP | App Store | apps | all | grossing | #28 |
| JP | App Store | apps | photo_video | free | #2 |
| JP | App Store | apps | photo_video | grossing | #2 |
| KR | App Store | apps | all | free | #20 |
| KR | App Store | apps | all | grossing | #12 |
| KR | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| KR | App Store | apps | photo_video | grossing | #2 |
| US | App Store | apps | all | free | #4 |
| US | App Store | apps | all | grossing | #16 |
| US | App Store | apps | photo_video | free | #1 |
| US | App Store | apps | photo_video | grossing | #3 |
Best Rankings
| Market | Category | List | Best Rank | Date |
|---|---|---|---|---|
| AU | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| BR | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| DE | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| FR | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| GB | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| KR | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| US | photo_video | free | #1 | 2026-05-28 |
| BR | photo_video | grossing | #2 | 2026-05-28 |
| JP | photo_video | free | #2 | 2026-05-28 |
| JP | photo_video | grossing | #2 | 2026-05-28 |
| KR | photo_video | grossing | #2 | 2026-05-28 |
| AU | all | free | #3 | 2026-05-18 |
| AU | photo_video | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| BR | all | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| DE | photo_video | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| FR | photo_video | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| GB | photo_video | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| US | photo_video | grossing | #3 | 2026-05-28 |
| BR | all | free | #4 | 2026-05-11 |
| US | all | free | #4 | 2026-05-28 |